| POTÊNCIA (kVA) |
ALTURA (mm) |
COMPRIMENTO (mm) |
LARGURA (mm) |
MASSA ÓLEO (Kg) |
MASSA TOTAL (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 820 | 495 | 370 | 18 | 70 |
| 5 | 870 | 480 | 370 | 19 | 79 |
| 10 | 900 | 500 | 390 | 20 | 96 |
| 15 | 940 | 530 | 560 | 25 | 125 |
| 25 | 990 | 580 | 580 | 33 | 161 |
| 37,5 | 1040 | 640 | 620 | 43 | 210 |
| 50 | 1090 | 780 | 660 | 50 | 280 |
| 75 | 1140 | 840 | 690 | 65 | 370 |
| 100 | 1190 | 870 | 770 | 75 | 440 |
| POTÊNCIA (kVA) |
ALTURA (mm) |
COMPRIMENTO (mm) |
LARGURA (mm) |
MASSA ÓLEO (Kg) |
MASSA TOTAL (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 810 | 480 | 375 | 17 | 83 |
| 5 | 960 | 540 | 375 | 22 | 97 |
| 10 | 1040 | 560 | 385 | 29 | 126 |
| 15 | 1060 | 580 | 395 | 33 | 145 |
| 25 | 1080 | 600 | 605 | 33 | 175 |
| 37,5 | 1090 | 730 | 625 | 46 | 232 |
| 50 | 1230 | 820 | 705 | 65 | 315 |
| 75 | 1380 | 880 | 735 | 90 | 420 |
| 100 | 1430 | 890 | 810 | 107 | 495 |
| POTÊNCIA (kVA) |
ALTURA (mm) |
COMPRIMENTO (mm) |
LARGURA (mm) |
MASSA ÓLEO (Kg) |
MASSA TOTAL (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1130 | 580 | 445 | 45 | 115 |
| 5 | 1190 | 600 | 455 | 51 | 175 |
| 10 | 1220 | 600 | 455 | 55 | 190 |
| 15 | 1240 | 610 | 475 | 60 | 205 |
| 25 | 1260 | 620 | 665 | 62 | 235 |
| 37,5 | 1280 | 790 | 895 | 80 | 300 |
| 50 | 1580 | 840 | 945 | 95 | 385 |
| 75 | 1630 | 870 | 965 | 120 | 500 |
| 100 | 1680 | 890 | 995 | 130 | 565 |
A Polo Electro conduz os seus negócios sendo parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social e pela preservação ambiental.
O Grupo CEEE projeta um salto no volume de investimentos em 2012, aportando em torno de R$ 340 milhões na...
RIO - Em operação de alongamento de sua dívida, a Light informou nesta quinta-feira a captação de R$ 425 milhões,...