| POTÊNCIA (kVA) |
ALTURA (mm) |
COMPRIMENTO (mm) |
LARGURA (mm) |
MASSA ÓLEO (Kg) |
MASSA TOTAL (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1254 | 1570 | 900 | 240 | 975 |
| 300 | 1300 | 1615 | 935 | 340 | 1250 |
| 500 | 1585 | 1740 | 1180 | 470 | 1640 |
| 750 | 1630 | 2130 | 1400 | 520 | 2004 |
| 1000 | 1650 | 2220 | 1510 | 567 | 2440 |
| 1500 | 1805 | 2360 | 1550 | 745 | 3370 |
| 2000 | 1885 | 2464 | 1620 | 924 | 4182 |
| 2500 | 2300 | 2600 | 1900 | 1250 | 5300 |
| POTÊNCIA (kVA) |
ALTURA (mm) |
COMPRIMENTO (mm) |
LARGURA (mm) |
MASSA ÓLEO (Kg) |
MASSA TOTAL (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1254 | 1570 | 900 | 240 | 975 |
| 300 | 1300 | 1615 | 935 | 340 | 1250 |
| 500 | 1585 | 1740 | 1180 | 470 | 1640 |
| 750 | 1630 | 2130 | 1400 | 520 | 2004 |
| 1000 | 1650 | 2220 | 1510 | 567 | 2440 |
| 1500 | 1805 | 2360 | 1550 | 745 | 3370 |
| 2000 | 1885 | 2464 | 1620 | 924 | 4182 |
| 2500 | 2300 | 2600 | 1900 | 1250 | 5300 |
| POTÊNCIA (kVA) |
ALTURA (mm) |
COMPRIMENTO (mm) |
LARGURA (mm) |
MASSA ÓLEO (Kg) |
MASSA TOTAL (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1254 | 1570 | 900 | 240 | 375 |
| 300 | 1300 | 1615 | 935 | 340 | 1250 |
| 500 | 1585 | 1740 | 1180 | 470 | 1640 |
| 750 | 1630 | 2130 | 1400 | 520 | 2004 |
| 1000 | 1650 | 2220 | 1510 | 567 | 2440 |
| 1500 | 1805 | 2360 | 1550 | 745 | 3370 |
| 2000 | 1885 | 2464 | 1620 | 924 | 4182 |
| 2500 | 2300 | 2600 | 1900 | 1250 | 5300 |
A Polo Electro conduz os seus negócios sendo parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social e pela preservação ambiental.
A venda dos ativos da AEI Energy (Ashmore Energy International) na América Latina, entre eles a distribuidora de energia Elektro,...
O consórcio Transmissora Porto-alegrense de Energia Elétrica (TPAE) iniciou a construção de uma nova Linha de Transmissão (LT) subterrânea de...